
多党制が進む今、どの政党が政権を握るのか、有力な連立パターンで議席数が過半数に達するか、そんな疑問を持つ方も多いはずです。
以下では、2025年5月15日時点の衆議院と、2025年7月20日選挙後の参議院(推定)における各政党の議員数を一覧にまとめました。
衆議院:2025年5月15日時点(全465議席)
| 政党名 | 議員数 |
|---|---|
| 自由民主党 | 196 |
| 立憲民主党 | 148 |
| 公明党 | 24 |
| 日本維新の会 | 38 |
| 国民民主党 | 27 |
| 日本共産党 | 8 |
| れいわ新選組 | 9 |
| 参政党 | 3 |
| 日本保守党 | 3 |
| 無所属 | 5 |
| 合計 | 465 |
参議院:2025年7月20日以降(全248議席・推定)
| 政党名 | 非改選 | 改選後獲得 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 61 | 39 | 100 |
| 立憲民主党 | 16 | 22 | 38 |
| 公明党 | 13 | 8 | 21 |
| 日本維新の会 | 12 | 7 | 19 |
| 国民民主党 | 7 | 17 | 24 |
| 日本共産党 | 4 | 3 | 7 |
| れいわ新選組 | 3 | 3 | 6 |
| 参政党 | 0 | 14 | 14 |
| 社民党 | 1 | 1 | 2 |
| 日本保守党 | 0 | 2 | 2 |
| チームみらい | 0 | 1 | 1 |
| NHKから国民を守る党 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄の風 | 1 | 0 | 1 |
| 無所属 | 5 | 8 | 13 |
| 合計 | 248 | ||
政党別 合計議員数
| 政党名 | 衆議院 | 参議院 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 196 | 100 | 296 |
| 立憲民主党 | 148 | 38 | 186 |
| 公明党 | 24 | 21 | 45 |
| 日本維新の会 | 38 | 19 | 57 |
| 国民民主党 | 27 | 24 | 51 |
| 日本共産党 | 8 | 7 | 15 |
| れいわ新選組 | 9 | 6 | 15 |
| 参政党 | 3 | 14 | 17 |
| 日本保守党 | 3 | 2 | 5 |
| 社民党 | 0 | 2 | 2 |
| チームみらい | 0 | 1 | 1 |
| NHKから国民を守る党 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄の風 | 0 | 1 | 1 |
| 無所属 | 5 | 13 | 18 |
どの連立で過半数?
衆議院(465議席)で過半数は233議席、参議院(248議席)で過半数は125議席です。
与党連立候補例:
自民党+公明党=196+24=220議席(233に13議席足りず)
自民党+公明党+維新=196+24+38=258議席(過半数クリア)
立憲+国民+共産+れいわでも148+27+8+9=192議席と、野党単独では過半数に届きません。
小政党・無所属を加えた複数連合が必要になります。
注:参議院の数値は選挙後の推定値です。最新の会派所属は公式サイトでご確認ください。